Bausch&Lomb
Detalles
Soflens Daily
| Ficha técnica | Parámetros | ||
| Fabricante | Bausch&Lomb |
Diámetro | 14.20mm |
| Componente | Hlafilcon B |
Curva Base | 8.60mm |
| Tipo de Lente | Lentillas diarias |
Potencias | -0.25 a -6.50 +0.25 a +6.50 / -7.00 a -9.00 |
| Unidades | 30 Lentillas | % de Agua | 59% |
| Dk |
22 |
||
| Pasos de 0.25 / Pasos de 0.50 |
Características










