Bausch&Lomb
Detalles
Optima 38
| Ficha técnica | Parámetros | ||
| Fabricante | Bausch&Lomb |
Diámetro | 14.00mm |
| Componente | Polymacon |
Curva Base | 8.40, 8.70 y 9.00mm (sag.II, sag.I., sag.0, respectivamente) |
| Tipo de Lente | Lente convencional |
Potencias | -0.25. a -5.00 en sag I también ( +0.25 a +5.00) / -5.5.0 a -12.00 |
| Unidades | 1 Lentilla | % de Agua | 38,6% |
| Pasos de 0.25 / Pasos de 0.50 |
Características
También pueden interesarle los siguientes productos
OPTIFREE EXPRESS
€ 10,90
|
RENU MULTIPLUS 360 ML
€ 11,00
|
EASYSEPT 360 ML
€ 13,10
|













