Johnson&Johnson
Detalles
1 Day Acuvue Astigmatism 30LC
| Ficha técnica | Parámetros | ||
| Fabricante | Johnson&Johnson |
Diámetro | 14.50mm |
| Componente | Etafilcón A |
Curva Base | 8.50mm |
| Tipo de Lente | Lentillas diarias |
Potencias | +0.00 a -6.00 / -6.50 a -9.00 |
| Unidades | 30 Lentillas | Cilindro |
-0.75 -1.25 -1.75 |
| % de agua |
58% | Ejes |
20º, 90º, 160º y 180º |
| DK/t | 28 | ||
| Pasos de 0.25 / Pasos de 0.50 |
Características










