Ciba Vision
Detalles
Freshlook Colors
| Ficha técnica | Parámetros | ||
| Fabricante | CIBAVISION | Diámetro | 14.50mm |
| Componente | Phemfilcon A | Curva Base | 8.60mm |
| Tipo de Lente | Lentillas Mensuales | Potencias | Neutra |
| Unidades | 2 Lentillas | Diámetro Pupilar | 5.0 mm |
| Color | Azul Zafiro / Violeta / Azul / Verde / Gris / Miel | ||
| % de Agua | 55% | ||
| DK/t | 16 |
Características
• Su iris coloreado cubre totalmente el color natural del ojo, luciendo un nuevo color totalmente diferente
• Diámetro pupilar 5 mm.
También pueden interesarle los siguientes productos
OPTIFREE EXPRESS
€ 10,90
|
RENU MULTIPLUS 360 ML
€ 11,00
|
LIMPIADOR DIARIO 30 ML
€ 7,60
|













