CooperVision
Detalles
Frequency 55
| Ficha técnica | Parámetros | ||
| Fabricante | CooperVision | Diámetro | 14.20mm |
| Componente | Methafilcon A |
Curva Base | 8.60, 8.90mm (potencias negativas) y 8.80 (potencias positivas) |
| Tipo de Lente | Lentillas Mensuales | Potencias | -6.00 a +6.00 / -6.5.0 a -10.00 / +6.50 a +8.00 |
| Unidades | 6 Lentillas | % de Agua | 55% |
| DK/t |
27 |
||
| Pasos de 0.25 / Pasos de 0.50 |
Características
También pueden interesarle los siguientes productos
OPTIFREE EXPRESS
€ 10,90
|
RENU MULTIPLUS 360 ML
€ 11,00
|
LIMPIADOR DIARIO 30 ML
€ 7,60
|













