Johnson&Johnson
Detalles
Acuvue Advance Hydraclear
| Ficha técnica | Parámetros | ||
| Fabricante | JOHNSON&JOHNSON | Diámetro | 14.00mm |
| Componente | Gayfilcon A |
Curva Base | 8.30mm 8.70mm |
| Tipo de Lente | Lentillas Quincenales | Potencias | +8.00 a +6.50 / +6.00 a -6.00 / -6.50 a -12.00 |
| Unidades | 12 Lentillas | % de Agua | 47% |
| DK/t |
86 |
||
| Pasos de 0.25 / Pasos de 0.50 |
Características
También pueden interesarle los siguientes productos
RENU MULTIPLUS 360 ML
€ 11,00
|
EASYSEPT 360 ML
€ 13,10
|
OPTIFREE EXPRESS
€ 10,90
|













